Tabela de aplicação de rodas

Quer trocar as rodas do seu carro, mas não sabe por onde começar? Trouxemos uma lista que pode te ajudar na hora da escolha da roda certa! A tabela abaixo contém o modelo, ano, furação e medida do centro de furo dos carros, para que você possa saber qual a roda que encaixa no seu carro.
Atenção: é importante a conferência das informações no manual do proprietário do seu carro.

Modelos

Acura
Modelo Ano Furação (PCD) Centro de furo (CB) – mm
CDX 2016 / 2022 5×114,3 64,1
CL 1997 / 2000 4×114,3 64,1
CL 2001 / 2003 5×114,3 64,1
CSX 2005 / 2011 5×114,3 64,1
EL 1997 / 2005 4×100 56,1
ILX 2012 / 2022 5×114,3 64,1
Integra 1986 / 2001 4×100 56,1
Integra Type-R 1997 / 2001 5×114,3 64,1
Legend 1986 / 1990 5×114,3 64,1
Legend 1991 / 1996 5×114,3 70,1
MDX 2001 / 2006 5×114,3 64,1
MDX 2007 / 2013 5×120 64,1
MDX 2014 / 2016 5×114,3 64,1
MDX 2017 / 2022 5×120 64,1
NXS 1991 / 2005 5×114,3 Eixo frontal: 70,1 / Eixo traseiro: 64,1
NSX 2016 / 2022 5×120 70,1
RDX 2006 / 2022 5×114,3 64,1
RL 1995 / 2004 5×114,3 64,1
RL 2005 / 2013 5×120 64,1
RLX 2013 / 2021 5×120 64,1
RSX 2002 / 2006 5×114,3 64,1
SLX 1995 / 1999 6×139,7 100,1
TL 2.5i 1995 / 1998 4×114,3 64,1
TL 3.2i 1995 / 2008 5×114,3 64,1
TL 2009 / 2014 5×120 64,1
TLX 2014 / 2020 5×114,3 64,1
TLX 2021 / 2022 5×120 64,1
TLX-L 2018 / 2021 5×114,3 64,1
TSX 2003 / 2014 5×114,3 64,1
Vigor 1991 / 1995 4×114,3 64,1
ZDX 2009 / 2013 5×120 70,1
Audi
Modelo Ano Furação (PCD) Centro de furo (CB) – mm
A1 2010 / 2022 5×100 57,1
A3 1996 / 2003 5×100 57,1
A3 2003 / 2022 5×112 57,1
A4 1994 / 2008 5×112 57,1
A4 1.4 TFSI 2015 / 2018 5×112 66,5
A4 1.8 TFSI / Quatro 2007 / 2015 5×112 66,5
A4 2.0 TFSI / Quattro 2009 / 2018 5×112 66,5
A4 2.0 | 3.0 TDI / Quattro 2007 / 2018 5×112 66,5
A4 2.7 TDI | 3.2 FSi / Quattro 2007 / 2011 5×112 66,5
A4 3.0 TFSI / Quattro 2012 / 2015 5×112 66,5
A4 35 | 40 | 45 TFSI / Quattro 2018 / 2022 5×112 66,5
A4 30 | 35 | 40 | 45 | 50 TDI / Quattro 2018 / 2022 5×112 66,5
A4 Allroad 2009 / 2022 5×112 66,5
A5 2007 / 2022 5×112 66,5
A6 1994 / 2011 5×112 57,1
A6 2011 / 2022 5×112 66,5
A6 Allroad 2000 / 2011 5×112 57,1
A6 Allroad 2012 / 2022 5×112 66,5
A7 2010 / 2022 5×112 66,5
A8 1994 / 2010 5×112 57,1
A8 2010 / 2022 5×112 66,5

Deixe um comentário